Leaders, founders, and innovators from across the Australian fintech ecosystem.
| # | Company | Title / Position | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% Digital | Managing Director | C-Suite |
| 2 | 100% Digital | Campaign Manager | Manager |
| 3 | 100% Digital | Campaign Manager | Manager |
| 4 | 1835i | Head of Ventures | Director |
| 5 | 365 Mechanix | Senior Product Manager | Manager |
| 6 | 365 Mechanix | Co-CEO | C-Suite |
| 7 | 365 Mechanix | Head of Delivery & Operations | Director |
| 8 | Acclime | Country Head | VP & Partner |
| 9 | Acclime | Group Commercial Director | Director |
| 10 | ACI Worldwide | Account Executive | Specialist |
| 11 | AddWorth | Director | Director |
| 12 | agPAY | Executive Director | C-Suite |
| 13 | Allens | Senior Overseas Practitioner | Manager |
| 14 | Allens | Senior Associate | Manager |
| 15 | Amazon Web Services | Senior Account Manager | Manager |
| 16 | Amazon Web Services | Senior Solutions Architect | Manager |
| 17 | AMP Bank | Director of Technology | Director |
| 18 | AMP Bank | Head of SME Proposition | Director |
| 19 | AMP Bank | Service Owner - Customer Experience | Specialist |
| 20 | AMP Bank | Senior Marketing Manager, Bank Acquisition | Manager |
| 21 | AMP Bank | Director Small Business & Personal Banking | Director |
| 22 | AMP Bank | CEO AMP Bank | C-Suite |
| 23 | AMP Bank | — | Specialist |
| 24 | AMP Bank | Product Owner, Deposits & Cards | Specialist |
| 25 | Apex Group | General Manager Risk, Apex Super | VP & Partner |
| 26 | Ashurst | Partner | VP & Partner |
| 27 | Ashurst | Partner | VP & Partner |
| 28 | Ashurst | Partner | VP & Partner |
| 29 | Ashurst | Special Counsel | Specialist |
| 30 | ASL | Chief Customer Officer | C-Suite |
| 31 | ASL | CEO | C-Suite |
| 32 | ASL | Customer Support Consultant | Specialist |
| 33 | ASL | Customer Delivery Manager | Manager |
| 34 | AssuranceLab | Consultant | Specialist |
| 35 | AssuranceLab | Marketing and Communications Manager | Manager |
| 36 | Austrade | Global Engagement Manager | Manager |
| 37 | Austrade | Global Engagement Advisor | Specialist |
| 38 | Avani Solutions | Head of Growth | Director |
| 39 | Avenue Bank | Non Executive director | C-Suite |
| 40 | AWS | Startup Advisor | Specialist |
| 41 | AWS | Account Manager | Manager |
| 42 | AWS | Startup & VC BDM | Specialist |
| 43 | Azupay | Head of Mid Market Sales & Partnerships | Director |
| 44 | Azupay | Chief Customer Officer | C-Suite |
| 45 | Banjo Loans | Chief Executive Officer | C-Suite |
| 46 | Banjo Loans | Chief Operations Officer | C-Suite |
| 47 | Banked | Solutions Architect | Specialist |
| 48 | Banked | Product | Specialist |
| 49 | Banked | Technology | Specialist |
| 50 | Banked | Technology | Specialist |
| 51 | Banked | Direct Sales | Specialist |
| 52 | Banked | Head of PR | Director |
| 53 | Banking Circle | GM Australia | VP & Partner |
| 54 | Bano | Manager | Manager |
| 55 | Barclays Bank | FIG Relationship Director | Director |
| 56 | BDO | Partner, Business Services | VP & Partner |
| 57 | BDO | Manager, Business Development | Manager |
| 58 | BDO Administration | Partner, Business Services | VP & Partner |
| 59 | Beforepay Group | Customer Support Manager | Manager |
| 60 | Beforepay Group | Senior Legal Counsel | Manager |
| 61 | Beforepay Group | Senior Product Specialist - Support | Manager |
| 62 | Beforepay Group | CEO | C-Suite |
| 63 | Binance | PR | Specialist |
| 64 | Binance | Product Owner | Specialist |
| 65 | Binance | Head of Compliance APAC | Director |
| 66 | Block Earner | Brand | Specialist |
| 67 | Block Earner | Product | Specialist |
| 68 | Block Earner | Chief Commercial Officer | C-Suite |
| 69 | Block Earner | CEO | C-Suite |
| 70 | Block Earner | Marketing | Specialist |
| 71 | Blossom App | Co-Founder | C-Suite |
| 72 | Bluline Technologies | Co-Founder | C-Suite |
| 73 | Bluline Technologies | Co-Founder | C-Suite |
| 74 | Bluline Technologies | Co-Founder | C-Suite |
| 75 | BNDRY | CTO | C-Suite |
| 76 | BNDRY | Head of Partnerships | Director |
| 77 | BNDRY | Head of Product | Director |
| 78 | BNDRY | Head of Marketing | Director |
| 79 | Bolt Group | Director ANZ | Director |
| 80 | Bolt Group | GM | VP & Partner |
| 81 | Bolt Group | Group CEO | C-Suite |
| 82 | Bolt Group | BDM | Specialist |
| 83 | Bolt Group | CEO ANZ | C-Suite |
| 84 | Bridgit | Head of CX | Director |
| 85 | Bridgit | Head of Marketing | Director |
| 86 | Brighte | Marketing Strategiest | Specialist |
| 87 | Brighte | — | Specialist |
| 88 | Brighte | Marketing Manager | Manager |
| 89 | Canstar | Product Growth Manager | Manager |
| 90 | Canstar | Chief Revenue Officer | C-Suite |
| 91 | Capgemini Financial Services Business | Head of Emerging Technology | Director |
| 92 | Capital Brief | Co-founder | C-Suite |
| 93 | Carsales | Product Marketing | Specialist |
| 94 | Carsales | Senior Product Manager | Manager |
| 95 | Carsales | Product Manager | Manager |
| 96 | Caruso | Client Partner | VP & Partner |
| 97 | Caruso | Head of Client Partnerships ANZ | Director |
| 98 | Caruso | Content Marketer | Specialist |
| 99 | checkout.com | Director Sales SANZ | Director |
| 100 | Citrus Innovations | Head of Legal, Risk and Compliance | Director |
| 101 | Citrus Innovations | Head of Growth | Director |
| 102 | Citrus Innovations | — | Specialist |
| 103 | Citrus Innovations | Head of Product | Director |
| 104 | Citrus Innovations | Head of Operations | Director |
| 105 | Citrus Innovations | Managing Director | C-Suite |
| 106 | ClearScore | Senior Backend Engineer | Manager |
| 107 | ClearScore | Senior Engineering Manager | Manager |
| 108 | ClearScore | Product Designer | Specialist |
| 109 | ClearScore | Partner Success Manager | VP & Partner |
| 110 | ClearScore | Head of Growth | Director |
| 111 | ClearScore | General Manager, Australia and NZ | VP & Partner |
| 112 | Cognito | Senior Account Manager | Manager |
| 113 | Cognito | Director | Director |
| 114 | Cogsflow | Growth & Partnerships Lead | Manager |
| 115 | Cogsflow | Cofounder & CEO | C-Suite |
| 116 | CoinJar | CMO | C-Suite |
| 117 | CoinJar | Senior Manager, FinCrime Operations | Manager |
| 118 | CoinJar | General Manager | VP & Partner |
| 119 | CoinJar | General Counsel | Specialist |
| 120 | CoinJar | Finance Manager | Manager |
| 121 | Coinstash | Head of Partnerships | Director |
| 122 | ComplyAdvantage | ANZ Regional Lead | Manager |
| 123 | Cornwalls Law + More | Partner | VP & Partner |
| 124 | Cornwalls NSW | Principal | Manager |
| 125 | Corpay | Managing Director, APAC | C-Suite |
| 126 | Corpay | Head of Treasury Solutions | Director |
| 127 | CreditorWatch | Enterprise Sales | Specialist |
| 128 | CreditorWatch | Enterprise Sales | Specialist |
| 129 | CreditorWatch | Enterprise Sales | Specialist |
| 130 | Creditorwatch | Director Enterprise | Director |
| 131 | CRO Perspective | Director | Director |
| 132 | CYble | — | Specialist |
| 133 | CYBORIUM | CEO | C-Suite |
| 134 | DAS | Chief Product Officer | C-Suite |
| 135 | DAS | Account Executive | Specialist |
| 136 | Data Zoo | CEO | C-Suite |
| 137 | Data Zoo | Implementation Manager | Manager |
| 138 | Data Zoo | Product Marketing Manager | Manager |
| 139 | Datasker | CEO | C-Suite |
| 140 | Digital Agriculture Services | Head of Engineering | Director |
| 141 | Digital Agriculture Services | Geospatial Data Engineer | Specialist |
| 142 | Digital Agriculture Services | Deals & Solutioning Manager | Manager |
| 143 | DLA Piper | Partner | VP & Partner |
| 144 | DLA Piper | Partner | VP & Partner |
| 145 | DLA Piper | Senior Foreign Legal Associate | Manager |
| 146 | DoxAI | Managing Director | C-Suite |
| 147 | DoxAI Australia | Junior BA | Specialist |
| 148 | DoxAI Australia | Digital Marketing Manager | Manager |
| 149 | DoxAI Australia | Chief Information and Product Officer | C-Suite |
| 150 | DoxAI Australia | Account Executive | Specialist |
| 151 | DoxAI Australia | Marketing Manager | Manager |
| 152 | Driva | Novated Lease Sales Team Lead | Manager |
| 153 | Driva | Co-Founder | C-Suite |
| 154 | Driva | Co-Founder | C-Suite |
| 155 | EML Payments | Head of Customer Success | Director |
| 156 | EML Payments | Commercial Director | Director |
| 157 | Endava | Commercial Director, APAC | Director |
| 158 | Endava | Payments Advisor | Specialist |
| 159 | Engine by Starling | Regional Director - APAC | VP & Partner |
| 160 | Engine by Starling | Programme Delivery Lead | Manager |
| 161 | Equifax | GM, Product Strategy and Open Data | VP & Partner |
| 162 | Equifax | Strategic Account Manager | Manager |
| 163 | Equifax | Account Manager | Manager |
| 164 | Equifax | Executive General Manager | VP & Partner |
| 165 | Equifax | Chief Presales Officer | C-Suite |
| 166 | Escrow London | APAC Business Development Lead | Manager |
| 167 | Euphemia Management | Founder | C-Suite |
| 168 | Euphemia Management | Group CEO | C-Suite |
| 169 | EverywhereTech | Director | Director |
| 170 | Ex-Ooredoo Qatar | Snr. Manager Mobile Financial Services | Manager |
| 171 | EY | APAC WAM Strategic Operations Leader | Specialist |
| 172 | Fetch | CEO | C-Suite |
| 173 | Financeable | CEO | C-Suite |
| 174 | Financeable | . | Specialist |
| 175 | Financeable | Tech Lead | Manager |
| 176 | Financeable | CTO | C-Suite |
| 177 | Financeable | Partner | VP & Partner |
| 178 | Finder | Advisor (ex CEO) | C-Suite |
| 179 | Finmo | Director of Customer Success & Account Management | Director |
| 180 | Finmo | Co-founder and CEO | C-Suite |
| 181 | FinTech Australia | Accountant | Specialist |
| 182 | FinTech Australia | Head of Strategic Partnerships | Director |
| 183 | FinTech Australia | Sr Policy Analyst | Specialist |
| 184 | FinTech Australia | Marketing Coordinator | Specialist |
| 185 | FinTech Australia | Member Services, Operations & Events Manager | Manager |
| 186 | FinTech Australia | Community and International Programs Lead | Manager |
| 187 | Fintech Australia | Independent Director | Director |
| 188 | FinTech Australia | Director of Policy | Director |
| 189 | FinTech Australia | Policy | Specialist |
| 190 | Firemark Ventures | Investment Principal | Manager |
| 191 | Firemark Ventures | Partner | VP & Partner |
| 192 | Fiskil | Enterprise Sales | Specialist |
| 193 | Fiskil | Regulatory Strategy & Operations | Specialist |
| 194 | Fiskil | CEO, Founder | C-Suite |
| 195 | Fivecast | Account Director | Director |
| 196 | Fivecast | CO-FOUNDER & VP STRATEGIC GROWTH | C-Suite |
| 197 | FootprintLab | Co-Founder | C-Suite |
| 198 | Fortiro | Sales Director | Director |
| 199 | Fortiro | CEO | C-Suite |
| 200 | Fortiro | Marketing Manager | Manager |
| 201 | FrankieOne | Engineering Manager | Manager |
| 202 | FrankieOne | Head of Product Operations & Delivery | Director |
| 203 | FrankieOne | Product Manager | Manager |
| 204 | FrankieOne | Head of Sales | Director |
| 205 | FrankieOne | Chief Operating Officer | C-Suite |
| 206 | Frankieone | CEO | C-Suite |
| 207 | FreightInsure | Chief Executive Officer | C-Suite |
| 208 | FreightSafe | Chief Operating Officer | C-Suite |
| 209 | FreightSafe | Commercial Director | Director |
| 210 | Gadens | Partner | VP & Partner |
| 211 | Gadens | Partner | VP & Partner |
| 212 | Gandel Invest | BDM | Specialist |
| 213 | Gather Wealth | Co-Founder | C-Suite |
| 214 | Gather Wealth | Co-Founder | C-Suite |
| 215 | Good Return | Head of Partnerships | Director |
| 216 | Grant Thornton | Partner Private - Business Tax & Advisory | VP & Partner |
| 217 | Harbour City Labs | Head | Specialist |
| 218 | Hello Clever | Enterprise Sales Director | Director |
| 219 | Hello Clever | Customer Success Manager | Manager |
| 220 | Hello Clever | Head of Customer Success | Director |
| 221 | Hello Clever | Partnerships Lead | Manager |
| 222 | Hello Clever | COO | C-Suite |
| 223 | Hello Clever | Co-Founder & CEO | C-Suite |
| 224 | Hello Clever | Co-Founder and CTO | C-Suite |
| 225 | Hyperlayer | EVP -MEA and APAC Stored Value and Loyalty | VP & Partner |
| 226 | IAG Firemark Ventures | Manager, Growth & Performance | Manager |
| 227 | IAG Firemark Ventures | Investment Partner | VP & Partner |
| 228 | IAG Firemark Ventures | Investor | Specialist |
| 229 | ICRM | General Manager | VP & Partner |
| 230 | ICRM | Customer Success Manager | Manager |
| 231 | ICRM | Account Manager | Manager |
| 232 | ICRM | Managing Director | C-Suite |
| 233 | ICRM | Data and AI Team Lead | Manager |
| 234 | Identitii | CEO | C-Suite |
| 235 | IDVerse | Senior Partner Manager | VP & Partner |
| 236 | IDVerse | Account Executive | Specialist |
| 237 | IDVerse® – a LexisNexis® Risk Solutions Company | Chief Operating Officer | C-Suite |
| 238 | iGoDirect Group | CEO | C-Suite |
| 239 | iGoDirect Group | COO | C-Suite |
| 240 | Impel management | Senior Consultant | Manager |
| 241 | Impel management | Director | Director |
| 242 | Innovation Bay | Co-Founder and CEO | C-Suite |
| 243 | Instantia.co | Business Development Representative | Specialist |
| 244 | Instantia.co | CEO | C-Suite |
| 245 | Instantia.co | Head of Dealing | Director |
| 246 | Instantia.co | Director, Sales + Dealing | Director |
| 247 | Instantia.co | Marketing Manager | Manager |
| 248 | Instantia.co | Partnership Manager | Manager |
| 249 | Insurtech Australia | Partnerships Manager | Manager |
| 250 | Investment NSW | Senior Advisor | Manager |
| 251 | Investment NSW | Associate Director Exports | Director |
| 252 | Investment Nsw | Senior Export Advisor | Manager |
| 253 | IREN | Legal Counsel | Specialist |
| 254 | Iress | General Manager, Wealth Propositions | VP & Partner |
| 255 | Jacobi | Head of Marketing | Director |
| 256 | JustFund | Head of People and Culture | Director |
| 257 | JustFund | Partner Engagement Specialist | VP & Partner |
| 258 | JustFund | Loan Portfolio Co-ordinator | Specialist |
| 259 | JustFund | Co-Founder and Co-CEO | C-Suite |
| 260 | JustFund | Chairman | C-Suite |
| 261 | JustFund | Client Success Manager | Manager |
| 262 | Kanopi Cover | Marketing Specialist | Specialist |
| 263 | Kanopi Cover | Operations Coordinator | Specialist |
| 264 | Karia | Founder & CTO | C-Suite |
| 265 | King & Wood Mallesons | Partner | VP & Partner |
| 266 | King & Wood Mallesons | Senior Associate | Manager |
| 267 | King & Wood Mallesons | Solicitor | Specialist |
| 268 | King & Wood Mallesons | Partner | VP & Partner |
| 269 | King & Wood Mallesons | Solicitor | Specialist |
| 270 | King & Wood Mallesons | Partner | VP & Partner |
| 271 | KPMG | Partner and Head of Fintech | VP & Partner |
| 272 | Lab Group | CEO | C-Suite |
| 273 | Lab Group | Head of Platform Engineering | Director |
| 274 | LaunchLink Communications | Account Director | Director |
| 275 | Lendi Group | General Manager, Broker and Team Productivity | VP & Partner |
| 276 | Lendi Group | General Manager of Data | VP & Partner |
| 277 | Lendi Group | Senior Data Scientist | Manager |
| 278 | Lendi Group | General Manager of Technology | VP & Partner |
| 279 | Lendi Group | Senior Data Scientist | Manager |
| 280 | Lendi Group | General Manager, People and Culture | VP & Partner |
| 281 | LIFTWOMEN | CEO and Founder | C-Suite |
| 282 | Lightspeed Commerce | Marketing Manager | Manager |
| 283 | Lightspeed Commerce | Senior People Business Partner | VP & Partner |
| 284 | Lightspeed Commerce | People Business Partner | VP & Partner |
| 285 | Lightspeed Commerce | Hospitality Partnerships Manager | Manager |
| 286 | Lightspeed Commerce | Manager Content | Manager |
| 287 | Lightspeed Commerce | Managing Director APAC and Rest of World | C-Suite |
| 288 | Linkly | Product & GTM | Specialist |
| 289 | Linkly | Chief Financial Officer | C-Suite |
| 290 | Linkly | Chief Information Security Officer | C-Suite |
| 291 | Linkly | Senior Relationship Manager | Manager |
| 292 | Linkly | Chief Growth Officer | C-Suite |
| 293 | Linkly | General Counsel | Specialist |
| 294 | Liquidise | Founder & CEO | C-Suite |
| 295 | LivePreso | Sales Consultant | Specialist |
| 296 | LivePreso | CEO | C-Suite |
| 297 | Loan Options.ai | Executive Assistant | Specialist |
| 298 | Loan Options.ai | Software Engineer | Specialist |
| 299 | Loan Options.ai | CTO | C-Suite |
| 300 | Loan Options.ai | Founder/CEO | C-Suite |
| 301 | Loan Options.ai | Startegic Partnerships Manager | Manager |
| 302 | Lumi | Head of Customer Journey | Director |
| 303 | Lumi | CTO | C-Suite |
| 304 | Lumi | CEO | C-Suite |
| 305 | Lumi Finance | Deputy CEO | C-Suite |
| 306 | Managed | Chief Operating Officer | C-Suite |
| 307 | Mandala Partners | Principal | Manager |
| 308 | Manzanita Partners | CEO | C-Suite |
| 309 | Mastercard | Head of Open Banking | Director |
| 310 | Mastercard | Vice President Business Development | C-Suite |
| 311 | Mastercard | Associate Analyst | Specialist |
| 312 | Mastercard | Manager, Business Development | Manager |
| 313 | Mastercard | Vice President, Account Management | C-Suite |
| 314 | Mastercard | Analyst, Account Management | Specialist |
| 315 | Mastercard | Vice President, Account Management | C-Suite |
| 316 | Mastercard | Director, Account Management | Director |
| 317 | Mastercard | Director, Business Development | Director |
| 318 | Mastercard | Principal, Services Business Development | Manager |
| 319 | Mastercard | Senior Managing Consultant, Services Business Development | Manager |
| 320 | Mastercard | Associate Product Specialist, Product Management | Specialist |
| 321 | Mastercard | Manager, B2B Marketing | Manager |
| 322 | Mastercard | Director, B2B Marketing | Director |
| 323 | Mastercard | Senior Vice President, Customer Solutions Centre | C-Suite |
| 324 | Mastercard | Manager, Product Management | Manager |
| 325 | Mastercard | Director, Account Management | Director |
| 326 | Mastercard | Associate Analyst, Account Management | Specialist |
| 327 | Mastercard | Specialist, Products & Solutions | Specialist |
| 328 | Mastercard | Director, Business Development | Director |
| 329 | Mastercard | Senior Managing Consultant | Manager |
| 330 | Masterremit | Senior Data Analyst | Manager |
| 331 | Masterremit | Compliance Manager | Manager |
| 332 | Masterremit | Growth Marketing Manager | Manager |
| 333 | Masterremit | Customer Success Manager | Manager |
| 334 | Masterremit | CEO | C-Suite |
| 335 | MasterRemit Ply | Co-Founder | Chief Operating Officer | Risk & Compliance | C-Suite |
| 336 | MasterRemit Ply | Co-Founder | Chief Operating Officer | Risk & Compliance | C-Suite |
| 337 | Microsoft Australia | Sr Partner Development Manager | VP & Partner |
| 338 | Miliday Group | Director | Director |
| 339 | Millie | Cofounder / Chief Strategy Officer | C-Suite |
| 340 | Mint payments | Principal Engineer | Manager |
| 341 | Mint payments | Chief operating officer | C-Suite |
| 342 | Mint Payments | Chief operating officer | C-Suite |
| 343 | Mint payments | Head of product | Director |
| 344 | MJ Consulting | Consultant | Specialist |
| 345 | MMS | Lead Solution Architect | Manager |
| 346 | Mondus Capital | Lending and Risk Officer | Specialist |
| 347 | Mondus Capital | Chief Product Officer | C-Suite |
| 348 | Mondus Capital | CoFounder and CEO | C-Suite |
| 349 | Mondus Capital | Cofounder and CGO | C-Suite |
| 350 | Moneycatcha | CEO/Founder | C-Suite |
| 351 | Monoova | Head of Client Success | Director |
| 352 | Monoova | People and HR Manager | Manager |
| 353 | Monoova | Chief Commercial Officer | C-Suite |
| 354 | Monoova | Head of Product | Director |
| 355 | Monoova | Senior Growth Manager | Manager |
| 356 | Monoova | Chief of Staff | C-Suite |
| 357 | Monoova | Cofounder and CEO | C-Suite |
| 358 | Moore Australia | Director | Director |
| 359 | Moore Australia | Director | Director |
| 360 | myVal | Managing Director | C-Suite |
| 361 | NAX Capital | Advisor | Specialist |
| 362 | NAX Capital | Chief Analyst | C-Suite |
| 363 | NAX Capital | Business Development Manager | Manager |
| 364 | NAX Capital | CEO | C-Suite |
| 365 | Nelnet International | Marketing Specialist | Specialist |
| 366 | Nelnet International | Customer Success Manager | Manager |
| 367 | Nelnet International | Director of Xetta | Director |
| 368 | Network Insurance House (Steadfsst) | COO | C-Suite |
| 369 | New World Loyalty | CEO | C-Suite |
| 370 | Newfound | CEO | C-Suite |
| 371 | Newfound Global | General Manager | VP & Partner |
| 372 | NGM Group | Head of Digital & Proposition Development | Director |
| 373 | Nimo Industries | CMO | C-Suite |
| 374 | Nimo Industries | COO | C-Suite |
| 375 | Nimo Industries | CEO | C-Suite |
| 376 | Nium | Sr. Legal Counsel II | Specialist |
| 377 | Nium | Director - Account Management | Director |
| 378 | Nium | Director - Business Development | Director |
| 379 | Nium | VP - Business Development | VP & Partner |
| 380 | Nium | VP - Business Development | VP & Partner |
| 381 | Nium | Head of Instarem SME Business | Director |
| 382 | Nium | Director - Business Development | Director |
| 383 | Nium | Head of Regulatory Compliance & MLRO ANZ | Director |
| 384 | Nium | Manager - Regulatory Compliance | Manager |
| 385 | Novatti | Head of Growth | Director |
| 386 | Novatti | Senior Growth Manager | Manager |
| 387 | Novatti Group | CEO - AUDD Stablecoin | C-Suite |
| 388 | NPBS | Head of Corporate Development | Director |
| 389 | Nuj | Head of Sales | Director |
| 390 | OKX | Senior BDM | Manager |
| 391 | OKX | Head of Sales | Director |
| 392 | Open Insurance | AFSL Investigations and Remediations Manager | Manager |
| 393 | Open Insurance | Senior Software Engineer | Manager |
| 394 | Open Insurance | Growth Ops Lead | Manager |
| 395 | Open Insurance | Principal Product Manager | Manager |
| 396 | Open Insurance | GM, Technology | VP & Partner |
| 397 | Open Insurance | Cofounder | C-Suite |
| 398 | Partnerize | Regional Sales Manager | Manager |
| 399 | Pathzero | CoFounder & CEO | C-Suite |
| 400 | pay.com.au | CEO | C-Suite |
| 401 | pay.com.au | COO | C-Suite |
| 402 | pay.com.au | Head of Marketing | Director |
| 403 | Paypa Plane | CTO | C-Suite |
| 404 | Paypa Plane | Head of Customer Success | Director |
| 405 | Paypa Plane | CFO | C-Suite |
| 406 | Paypa Plane | Head of Engineering | Director |
| 407 | PayPal Australia | Director Regulatory Strategy & Engagement | Director |
| 408 | Pennant Technologies | Regional Sales Manager, A/NZ | Manager |
| 409 | Pinch Payments | Product Education Lead | Manager |
| 410 | Pinch Payments | Principal Engineer | Manager |
| 411 | Pinch Payments | Co-Founder | C-Suite |
| 412 | Pinch Payments | CEO | C-Suite |
| 413 | Pinch Payments | Operations Manager | Manager |
| 414 | PocketSmith | CTO and co-founder | C-Suite |
| 415 | PocketSmith | CEO and co-founder | C-Suite |
| 416 | PokitPal | BDM | Specialist |
| 417 | PokitPal | Product Manager | Manager |
| 418 | PokitPal | Head of Partnerships | Director |
| 419 | PokitPal | CTO | C-Suite |
| 420 | PokitPal | Product Manager | Manager |
| 421 | PokitPal | Founder | C-Suite |
| 422 | Primary Technology Pty | Engineer | Specialist |
| 423 | Primary Technology Pty | CoS | Specialist |
| 424 | Primary Technology Pty | Designer | Specialist |
| 425 | Primary Technology Pty | Engineer | Specialist |
| 426 | Primary Technology Pty | Founder | C-Suite |
| 427 | Primary Technology Pty | CPO | C-Suite |
| 428 | Private | Risk Executive | Specialist |
| 429 | Probe CX | Director - Business Development | Director |
| 430 | Propel Ventures | Founder | C-Suite |
| 431 | PwC Australia | Director | Director |
| 432 | PwC Australia | Senior Manager | Manager |
| 433 | PwC Australia | Director | Director |
| 434 | PwC Australia | Partner | VP & Partner |
| 435 | Qantas | Manager Strategy & Commercial Partnerships | Manager |
| 436 | Qwikcilver Solutions | Regional Director, ANZ | VP & Partner |
| 437 | Raishio | Founder | C-Suite |
| 438 | Raiz Invest | — | Specialist |
| 439 | Raiz Invest | Customer Support | Specialist |
| 440 | Raiz Invest | Business Analyst | Specialist |
| 441 | Raiz Invest | Head of Product Strategy | Director |
| 442 | Raiz Invest | Chief Risk Officer | C-Suite |
| 443 | Raiz Invest | CEO and Managing Director | C-Suite |
| 444 | RedOwl | CTO | C-Suite |
| 445 | RedOwl | Co-founder & CEO | C-Suite |
| 446 | RedOwl | Co-Founder & COO | C-Suite |
| 447 | RedOwl | Board | Specialist |
| 448 | Remitly Australia | Head of APAC | Director |
| 449 | Rippling | Director of Sales, Midmarket & Enterprise | Director |
| 450 | Rippling | Head of SMB Sales | Director |
| 451 | Rippling | Manager, Solutions Consulting APAC | Manager |
| 452 | Rippling | Manager, Account Management APAC | Manager |
| 453 | Rippling | VP & Head of Asia | VP & Partner |
| 454 | Rippling | Head of Products | Director |
| 455 | Rippling | Head of Partnerships | Director |
| 456 | Rixon Capital | Director, Head of Private Credit | Director |
| 457 | Rixon Capital | Manager, Private Credit | Manager |
| 458 | Rixon Capital | Director, Private Credit | Director |
| 459 | Rixon Capital | Managing Director | C-Suite |
| 460 | RSM | Consultant | Specialist |
| 461 | RSM Australia | Partner | VP & Partner |
| 462 | Scalare Partners | CEO | C-Suite |
| 463 | Scalerr | Head of Consultancy | Director |
| 464 | Scalerr | General Manager | VP & Partner |
| 465 | Seed Space VC | Partner | VP & Partner |
| 466 | Send Payments | Finance Manager | Manager |
| 467 | Send Payments | Chief Financial Officer | C-Suite |
| 468 | Sequential | Co-CEO | C-Suite |
| 469 | Sequential | Head of Trust Management | Director |
| 470 | ShaBaas Pay | Chief Executive Officer | C-Suite |
| 471 | Sharesies | Lawyer | Specialist |
| 472 | Sharesies Australia | Australia Design lead | Manager |
| 473 | Sharesies Australia | Risk and Compliance | Specialist |
| 474 | Sharesies Australia | Operations Associate | Specialist |
| 475 | Sharesies Australia | General Manager | VP & Partner |
| 476 | Shaype | CEO | C-Suite |
| 477 | Shaype | Chief Commercial Officer | C-Suite |
| 478 | SIX | Director | Director |
| 479 | SIX | Operations | Specialist |
| 480 | SIX | Customer and Product Manager | Manager |
| 481 | SIX | Founder and CEO | C-Suite |
| 482 | Sniip | Chief Marketing Officer | C-Suite |
| 483 | Sniip | Head of Development | Director |
| 484 | Sniip | Chief Financial Officer | C-Suite |
| 485 | Sniip | CEO | C-Suite |
| 486 | Spark Finance | Founder | C-Suite |
| 487 | Spark Finance | CEO & Founder | C-Suite |
| 488 | Spark Finance | Head of Product | Director |
| 489 | Spark Finance | Head of Growth | Director |
| 490 | Spark Finance | Consultant | Specialist |
| 491 | Sphere for good | CEO | C-Suite |
| 492 | Starling Bank | Product Delivery Consultant | Specialist |
| 493 | Startup Daily | Managing Director | C-Suite |
| 494 | StartupBootcamp | Fintech MD | Specialist |
| 495 | Stay or Go | Advisor | Specialist |
| 496 | Stay or Go | CEO | C-Suite |
| 497 | Stockspot | Senior Investment Adviser | Manager |
| 498 | Stockspot | Head of Client Care & Advice | Director |
| 499 | Stockspot | Growth Manager | Manager |
| 500 | Stockspot | Chief Operations Officer | C-Suite |
| 501 | Stockspot | Head of Growth | Director |
| 502 | Stockspot | Founder/CEO | C-Suite |
| 503 | Stone & Chalk | Startup Success & Community Manager | Manager |
| 504 | Stripe | Head of Public Policy | Director |
| 505 | Sub11 | Co-founder | C-Suite |
| 506 | SuperAPI | Co-Founder, CCO & Head of Compliance | C-Suite |
| 507 | SuperAPI | Founder, CEO, Head of Product | C-Suite |
| 508 | Swinburne University of Technology | Associate Professor, Emerging Technologies and FinTech | FinTech Capability Lead | Manager |
| 509 | Swyftx | Director of Product | Director |
| 510 | Swyftx | Talent Lead | Manager |
| 511 | Tanggram Group | Co-founder | C-Suite |
| 512 | Tanggram Group | Founder & CEO | C-Suite |
| 513 | Tank Stream Labs | CEO | C-Suite |
| 514 | Tank Stream Labs | Community Manager | Manager |
| 515 | Tank Stream Labs | Sales Manager NSW | Manager |
| 516 | Tap The Gap | CEO and Founder | C-Suite |
| 517 | Telescope AI | Account Director GTM | Director |
| 518 | Telescope AI | CEO & Founder | C-Suite |
| 519 | TermPlus | BDA | Specialist |
| 520 | TermPlus | Customer Success Manager | Manager |
| 521 | TermPlus | CDO | C-Suite |
| 522 | TermPlus | Managing Executive | Specialist |
| 523 | Tesla | Financial Services Partner Manager | VP & Partner |
| 524 | Tesla | Head of Financial Services | Director |
| 525 | Tesla | Country Director | C-Suite |
| 526 | Thales | VP Sales, Payment Services, Oceania | VP & Partner |
| 527 | Thales Australia | Sales Manager | Manager |
| 528 | The Media Accelerator / FinTech Australia | Director | Director |
| 529 | The RegTech Association | CEO | C-Suite |
| 530 | The University of Sydney | Lecturer | Specialist |
| 531 | The Victorian Bar Association | — | Specialist |
| 532 | Thredd | Senior Account Manager | Manager |
| 533 | Thredd | BD | Specialist |
| 534 | Tiger & Bear Partners | CEO & Managing Partner | C-Suite |
| 535 | Tiger and Bear Partners | Managing Director - Corporate Advisory | C-Suite |
| 536 | Tiimely | Chief Governance & Engagement Officer | C-Suite |
| 537 | Timmus Solutions | Director | Director |
