Connect with the leaders, innovators and decision-makers driving Australia’s fintech ecosystem
Leaders, founders, and innovators from across the Australian fintech ecosystem.
| # | Company | Title / Position | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | Adyen | — | Specialist |
| 2 | Adyen | — | Specialist |
| 3 | Airwallex | Head Of ANZ | Director |
| 4 | American Express | Director, Third Party Merchant Acquiring A/nz, American Express | Director |
| 5 | Andrew Wilson | Chief Executive Officer | C-Suite |
| 6 | Apate.ai | Founder & CEO | C-Suite |
| 7 | Apate.ai | Co-founder & Chief Commercial Officer | C-Suite |
| 8 | Apate.ai | Co-founder & Chief Product Officer | C-Suite |
| 9 | Ashurst | Special Counsel | Specialist |
| 10 | Ashurst Risk Advisory | Partner | VP & Partner |
| 11 | Asialink Business | — | Specialist |
| 12 | Audd Stablecoin | General Manager, Growth | VP & Partner |
| 13 | Austrade | Landing Pads Adviser | Specialist |
| 14 | Australian Payments Plus | Executive Assistant | Specialist |
| 15 | Australian Payments Plus | CIO | C-Suite |
| 16 | Australian Payments Plus | Deputy Cio | C-Suite |
| 17 | Australian Payments Plus | Executive Sponsor, Move To Npp | Specialist |
| 18 | Australian Payments Plus | General Manager Architecture | VP & Partner |
| 19 | Australian Payments Plus | Technology Governance And Performance Lead | Manager |
| 20 | Azupay | Chief Technology Officer | C-Suite |
| 21 | Azupay | Chief Product Officer | C-Suite |
| 22 | BDO Australia | Partner | VP & Partner |
| 23 | BDO Australia | Partner | VP & Partner |
| 24 | BTC Markets | CEO | C-Suite |
| 25 | BTC Markets | Chief Commercial Officer | C-Suite |
| 26 | BTC Markets | People & Culture Manager | Manager |
| 27 | Banjo Loans | Head of Marketing | Director |
| 28 | Banjo Loans | Chief Commercial Officer | C-Suite |
| 29 | Banking Circle | Commercial Director | Director |
| 30 | Banking Circle | Client Relationship Director | Director |
| 31 | Banking Circle Australia | Client Support Manager | Manager |
| 32 | Banking Circle Australia | Business Development Manager | Manager |
| 33 | Banking Circle Australia | Client Relationship Director, Australia | Director |
| 34 | Barclays Bank | Director, Fig Australia | Director |
| 35 | Block | Head Of International Public Policy | Director |
| 36 | Block Earner | Head Of Product | Director |
| 37 | Block Earner | Co-founder | Ceo | C-Suite |
| 38 | Block Earner | Growth & Partnerships Manager | Manager |
| 39 | Block Earner | Director | Chief Commercial Officer | C-Suite |
| 40 | Block inc. | Public Policy Lead, Apac | Manager |
| 41 | Bndry | Head Of Product | Director |
| 42 | Bndry | Cto | C-Suite |
| 43 | Bndry | Ceo | C-Suite |
| 44 | Bridgit | Strategic Implementation Lead | Manager |
| 45 | Bridgit | Marketing Manager | Manager |
| 46 | Bridgit | Head Of Product | Director |
| 47 | Briefcase | Founder And Ceo | C-Suite |
| 48 | Carta | Regional Lead Anz | Manager |
| 49 | Chainalysis | Account Lead | Manager |
| 50 | Change Financial | VP Strategic Business Development | VP & Partner |
| 51 | Change Financial | Chief Commercial Officer | C-Suite |
| 52 | Change Financial | VP Strategic Business Development | VP & Partner |
| 53 | Change Financial | VP Strategic Business Development | VP & Partner |
| 54 | Change Financial | Senior Payment Simulation Developer | Manager |
| 55 | Checkout.com | Vice President, Enterprise Commercial | C-Suite |
| 56 | Cognito | Director | Director |
| 57 | Cognito | Senior Account Executive | Manager |
| 58 | CoinSpot | Chief Marketing Officer | C-Suite |
| 59 | Coinjar | Cmo | C-Suite |
| 60 | Compare Club | Head Of Research | Director |
| 61 | Compare Club | Ceo | C-Suite |
| 62 | Concentrix | Senior Director | Director |
| 63 | Covalense Global | Head Of Solutions | Director |
| 64 | Creditorwatch | Enterprise Account Manager | Manager |
| 65 | Creditorwatch | Enterprise Business Development Manager | Manager |
| 66 | Creditorwatch | Head Of Enterprise Sales | Director |
| 67 | Creditorwatch | Enterprise Business Development Manager | Manager |
| 68 | Cremorne Digital Hub | General Manager | VP & Partner |
| 69 | Crypto.com | Country Head | VP & Partner |
| 70 | Curve Securities | CEO | C-Suite |
| 71 | Curve Securities | Associate Money Markets | Specialist |
| 72 | Curve Securities | Director Technology And Platforms | Director |
| 73 | Curve Securities | Head Of Money Markets | Director |
| 74 | Curve Securities | Business Analyst | Specialist |
| 75 | Curve Securities | Director Money Markets | Director |
| 76 | Cuscal | Chief Product Officer | C-Suite |
| 77 | Cymonz | CEO | C-Suite |
| 78 | Cymonz | CCO | C-Suite |
| 79 | Cymonz Ltd | COO | C-Suite |
| 80 | DAS | Growth Operations Manager | Manager |
| 81 | DAS | CEO & Co-founder | C-Suite |
| 82 | DLA Piper | Partner | VP & Partner |
| 83 | Das | Co-founder / Head Of Growth | C-Suite |
| 84 | Data Zoo | Marketing Director | Director |
| 85 | Data Zoo | Chief Financial Officer | C-Suite |
| 86 | Data Zoo | GTM Engineer | Specialist |
| 87 | DoxAI Australia PTY Ltd | Marketing Lead | Manager |
| 88 | DoxAI Australia PTY Ltd | Managing Director | C-Suite |
| 89 | DoxAI Australia PTY Ltd | Chief Product And Technology Office | C-Suite |
| 90 | Eldium | Product | Specialist |
| 91 | Eldium | Managing Director - Investments | C-Suite |
| 92 | Eldium | Co-founder | C-Suite |
| 93 | Eldium | Co-founder | C-Suite |
| 94 | Eldium | Chief Technology Officer | C-Suite |
| 95 | Eldium | Chief Investment Officer | C-Suite |
| 96 | Employment Hero | GM Payments, Super, Benefits | VP & Partner |
| 97 | Employment Hero | APAC Managing Director | C-Suite |
| 98 | Enterprise Ireland | Senior Market Advisor - Financial Services & Fintech | Manager |
| 99 | Ethoca | Director Asia Pacific | Director |
| 100 | Euphemia & Triple Bubble | Co-founder | C-Suite |
| 101 | FinTech Australia | Marketing Specialist | Specialist |
| 102 | FinTech Australia | Accountant | Specialist |
| 103 | FinTech Australia | Member Services, Operations & Events Manager | Manager |
| 104 | FinTech Australia | Community And International Programs Lead | Manager |
| 105 | FinTech Australia | Head Of Policy | Director |
| 106 | FinTech Australia | Ceo | C-Suite |
| 107 | FinTech Australia | Sr. Policy Analyst | Specialist |
| 108 | Fintech Australia | Non-executive Director | C-Suite |
| 109 | Firemark Ventures | Investment Associate | Specialist |
| 110 | Fiskil | Ceo | C-Suite |
| 111 | Five V Capital | Investor | Specialist |
| 112 | Flywire | Head Of Compliance for Flywire And Flywire Owned Entities in Australia And New Zealand; the registered AML/CTF Compliance Officer For Cohort Solutions Australia And New Zealand | Director |
| 113 | Fortiro | Head Of Gtm | Director |
| 114 | Fortiro | Event Specialist | Specialist |
| 115 | Fortiro | Marketing Manager | Manager |
| 116 | Fortiro | Senior Account Executive | Manager |
| 117 | Frankieone | Chief Commercial Officer | C-Suite |
| 118 | Frankieone | Head Of Partnerships | Director |
| 119 | Frankieone | Co-Founder and CEO | C-Suite |
| 120 | Frankieone | Vp Of Operations | VP & Partner |
| 121 | Frankieone | Account Director | Director |
| 122 | Frankieone | Vp Of Product | VP & Partner |
| 123 | Freightsafe / Freightinsure | Executive Director | C-Suite |
| 124 | Freightsafe / Freightinsure | Executive Director | C-Suite |
| 125 | GXE | Licensing & Growth | Specialist |
| 126 | Gadens Lawyers | Partner | VP & Partner |
| 127 | Gadens Lawyers | Partner | VP & Partner |
| 128 | Gandel Invest | Investor | Specialist |
| 129 | GoCardless | GM ANZ | VP & Partner |
| 130 | Haast | Chief Of Staff | C-Suite |
| 131 | Haast | Cto & Co-founder | C-Suite |
| 132 | Haast | Marketing Lead | Manager |
| 133 | Haast | Head Of International Sales | Director |
| 134 | Hello Clever | Ceo | C-Suite |
| 135 | Hello Clever | Cfo | C-Suite |
| 136 | Hello Clever | Coo | C-Suite |
| 137 | Hello Clever | Partnerships Lead | Manager |
| 138 | Hello Clever | Head Of Customer Success | Director |
| 139 | Hello Clever | Customer Success Manager | Manager |
| 140 | Hello Clever | Head Of Business Development & Strategy | Director |
| 141 | Hello Clever | People & Growth Ops Lead | Manager |
| 142 | Household Capital | Communications Manager | Manager |
| 143 | Household Capital | Head of Lending Operations | Director |
| 144 | ID Partners | Partner | VP & Partner |
| 145 | IDV Pacific Pty Ltd | Chief Operating Officer | C-Suite |
| 146 | IDV Pacific Pty Ltd | CEO | C-Suite |
| 147 | IDV Pacific Pty Ltd | Cyber Security Engineer | Specialist |
| 148 | IDV Pacific Pty Ltd | Technology Lead | Manager |
| 149 | Ingenico | Country Business Leader, Pacific Region | Specialist |
| 150 | Ingenico International (Pacific) | Head Of Sales (tyro - Guest Of Ingenico) | Director |
| 151 | Ingenico International (Pacific) | Account Director | Director |
| 152 | Ingenico International (Pacific) | Account Director | Director |
| 153 | Ingenico International (Pacific) - Guest | Gm Payments Acceptance & Smart Health | VP & Partner |
| 154 | Inlogik Pty Ltd | CEO | C-Suite |
| 155 | Inlogik Pty Ltd | Melanie Shaw | Specialist |
| 156 | Instantia | Marketing Manager | Manager |
| 157 | Instantia | Director, Sales & Dealing | Director |
| 158 | Instantia | Chief Executive Officer | C-Suite |
| 159 | Instantia | Chief Operating Officer | C-Suite |
| 160 | Insurtech Australia | Ceo | C-Suite |
| 161 | Intuit Australia | Senior Manager, International Corporate Affairs & Public Policy (apac) | Manager |
| 162 | Intuition Machines, Inc. | Agentic Transaction Intelligence, SME | Specialist |
| 163 | Investhk | Head of Investment Promotion | Director |
| 164 | Investhk | Deputy Head | Specialist |
| 165 | Investhk | Assistant Manager | Manager |
| 166 | Investment NSW | — | Specialist |
| 167 | Investment NSW | Associate Director Exports | Director |
| 168 | Jelly C | Director Of Special Operations | Director |
| 169 | Jelly C | Director Of Special Operations | Director |
| 170 | JellyC | Business Analyst | Specialist |
| 171 | JellyC | Business Analyst | Specialist |
| 172 | JellyC | Software Development | Specialist |
| 173 | JellyC | Business Analyst | Specialist |
| 174 | K&L Gates | Partner | VP & Partner |
| 175 | K&L Gates | Partner | VP & Partner |
| 176 | K&L Gates | Partner | VP & Partner |
| 177 | Kanopi | Solution Engineer | Specialist |
| 178 | Kanopi | CEO | C-Suite |
| 179 | Kanopi | Head Of Engineering | Director |
| 180 | Kashcade | Ceo | C-Suite |
| 181 | Kashcade | Cofounder & CEO | C-Suite |
| 182 | Kashcade | Cofounder & CTO | C-Suite |
| 183 | Kashcade | Cto | C-Suite |
| 184 | Keily McCrosson | Co-Founder of Keily McCrosson | C-Suite |
| 185 | Keily Mccrosson | Co-founder And Principal | C-Suite |
| 186 | King Irving | Managing Partner | C-Suite |
| 187 | Kingscliff Consulting | CEO | C-Suite |
| 188 | Kobble | — | Specialist |
| 189 | Kpmg | Partner and Head of Fintech (KPMG Australia) | VP & Partner |
| 190 | LAB Group | Sales Director | Director |
| 191 | Lab Group | Head Of Sales & Relationships | Director |
| 192 | Liftwomen | Ceo And Founder | C-Suite |
| 193 | Liftwomen | Consultant | Specialist |
| 194 | Loanoptions.ai | Head Of Partnerships | Director |
| 195 | Loanoptions.ai | Founder/CEO | C-Suite |
| 196 | Lucia Uen | Principal | Manager |
| 197 | Lumi | — | Specialist |
| 198 | Lumi Finance | CEO | C-Suite |
| 199 | Lumi Finance | Head Of Growth | Director |
| 200 | Lumi Finance | CTO | C-Suite |
| 201 | MONEYME | Head Of Communications | Director |
| 202 | MVSI | Head Of Client Services | Director |
| 203 | MVSI | Head Of Talentscreen | Director |
| 204 | MVSI | Ceo | C-Suite |
| 205 | MVSI | Head Of Digital | Director |
| 206 | MVSI | Chief Risk Officer | C-Suite |
| 207 | MYOB | Government Relations Lead | Manager |
| 208 | Macquarie Bank | Division Director | Director |
| 209 | Macropod Global | Director Of Operations | Director |
| 210 | Macropod Global | Head of Business Development | Director |
| 211 | Macropod Global | Cto | C-Suite |
| 212 | Macropod Global | Principal | Manager |
| 213 | Macropod Global | Coo And General Counsel | C-Suite |
| 214 | Mandala | Managing Partner | C-Suite |
| 215 | Marshyl | Founder | C-Suite |
| 216 | Mastercard | Solutions Engineer | Specialist |
| 217 | Mastercard | Head Of Open Finance | Director |
| 218 | Mastercard | Manager, Open Banking | Manager |
| 219 | Millie | Cofounder / MD | C-Suite |
| 220 | Mogoplus.ai | Head Of Marketing | Director |
| 221 | Monash Law | Associate Professor | Specialist |
| 222 | Moneycatcha | Founder & CEO | C-Suite |
| 223 | Moneytech | Group Head of Sales & Distribution | Director |
| 224 | Moneytech | Ceo | C-Suite |
| 225 | Monoova | Head Of FX | Director |
| 226 | Monoova | Chair | Specialist |
| 227 | Monoova | Chief Commercial Officer | C-Suite |
| 228 | Monoova | Co-founder & Ceo | C-Suite |
| 229 | Monoova | Head of Go to Market | Director |
| 230 | Monoova | — | Specialist |
| 231 | Moore Australia | Partner | VP & Partner |
| 232 | Mvsi Pty | Head Of Marketing | Director |
| 233 | MyGigsters | CPO | C-Suite |
| 234 | MyGigsters | Ceo | C-Suite |
| 235 | Myval | Founder | C-Suite |
| 236 | N/a | N/a | Specialist |
| 237 | New World Loyalty | Consultant | Specialist |
| 238 | Newcastle Greater Mutual Group | Head Of Corporate Development | Director |
| 239 | Newfound CVP | General Manager | VP & Partner |
| 240 | Nimo Industries | Chief Marketing Officer | C-Suite |
| 241 | Nimo Industries | Chief Operating Officer | C-Suite |
| 242 | Nimo Industries | Chief Executive Officer | C-Suite |
| 243 | Nium | Vp - Business Development | VP & Partner |
| 244 | Nium | Sr. Director Account Management | Director |
| 245 | Nium | Vp - Business Development | VP & Partner |
| 246 | Nuj Super | Founder & Ceo | C-Suite |
| 247 | Nuj Super | CTO | C-Suite |
| 248 | Nuj Super | Head Of Growth | Director |
| 249 | Nuj Super | Cdo | C-Suite |
| 250 | OpenAI | — | Specialist |
| 251 | OpenAI | — | Specialist |
| 252 | Openmarkets Group | Chief Marketing Officer | C-Suite |
| 253 | Openmarkets Group | Chief Executive Officer | C-Suite |
| 254 | OtherPay | N/a | Specialist |
| 255 | Otherpay | Ceio | Specialist |
| 256 | Otherpay | Coo | C-Suite |
| 257 | Otherpay | N/a | Specialist |
| 258 | Our Leg Up | Cro | C-Suite |
| 259 | Partner-Ship | Founder | C-Suite |
| 260 | Pebl Payments | Co Founder | C-Suite |
| 261 | Pebl Payments Pty Ltd | CEO Co- Founder | C-Suite |
| 262 | Pebl Payments Pty Ltd | CTO | C-Suite |
| 263 | Pebl Payments Pty Ltd | IT Mobile Dev | Specialist |
| 264 | Pine Labs | Regional Director, Anz | VP & Partner |
| 265 | Plenti | Cco | C-Suite |
| 266 | PocketSmith | Chief Marketing Officer | C-Suite |
| 267 | Pocketsmith | CEO And Co-founder | C-Suite |
| 268 | Primary | Portfolio Manager | Manager |
| 269 | Primary | CEO | C-Suite |
| 270 | Primary | Cpo | C-Suite |
| 271 | Primary | Product | Specialist |
| 272 | Primary | Operations | Specialist |
| 273 | Prospa | Communications Manager | Manager |
| 274 | Prospa | Communications Manager | Manager |
| 275 | Prospa | Communications Manager | Manager |
| 276 | Prospa | Communications Manager | Manager |
| 277 | Quickli | Chief Of Staff | C-Suite |
| 278 | Quickli | Broker Engagement Manager | Manager |
| 279 | RDC.AI | Cmso | Specialist |
| 280 | RSM | Technology Group Lead | Manager |
| 281 | RSM | Partner | VP & Partner |
| 282 | RSM | Technology Group Analyst | Specialist |
| 283 | Radburn Partners | Partner | VP & Partner |
| 284 | Radburn Partners | Director | Director |
| 285 | Raishio | Founder | C-Suite |
| 286 | Rdc.ai | Client Advisor | Specialist |
| 287 | RedOwl | CMO | C-Suite |
| 288 | RedOwl | CEO And Founder | C-Suite |
| 289 | RedOwl | Award Winning Developer | Specialist |
| 290 | RedOwl | Business Analyst | Specialist |
| 291 | Redowl | Guest | Specialist |
| 292 | Remitly | GM & Director, Asia Pacific | VP & Partner |
| 293 | Remitly Australia | Senior Marketing Manager, Apac | Manager |
| 294 | Remitly Australia | Senior Analyst | Manager |
| 295 | Rixon Capital | Head Of Distribution | Director |
| 296 | Rixon Capital | Managing Director | C-Suite |
| 297 | Rixon Capital | Analyst | Specialist |
| 298 | Rixon Capital | Investment Director | Director |
| 299 | Rixon Capital | Director - Credit | Director |
| 300 | Saltwater Fund | — | Specialist |
| 301 | Saltwater Fund | — | Specialist |
| 302 | Seed Space VC | Partner | VP & Partner |
| 303 | Seed Space VC | Partner | VP & Partner |
| 304 | Segregated Payments (Australia) Pty Ltd | Sales Manager | Manager |
| 305 | Segregated Payments (Australia) Pty Ltd | Managing Director | C-Suite |
| 306 | Sensiba | Chief Of Staff, Growth | C-Suite |
| 307 | Sensiba | Director | Director |
| 308 | Sensiba | Chief Growth Officer | C-Suite |
| 309 | Sensiba Australia | Senior Account Executive | Manager |
| 310 | Sequential | Co-ceo | C-Suite |
| 311 | Sequential | Head Of Data Science | Director |
| 312 | Sequential | Head Of Trust Management | Director |
| 313 | Shaype | Partnerships And New Business | Specialist |
| 314 | Shelf Labs | CEO & Co-Founder | C-Suite |
| 315 | Snug.com | Founder & Ceo | C-Suite |
| 316 | Spark Finance | Customer Support & Marketing Executive | Specialist |
| 317 | Spark Finance | Head Of Growth | Director |
| 318 | Spark Finance | Head Of Product | Director |
| 319 | Spark Finance | Growth Lead | Manager |
| 320 | Spark Finance | Credit | Specialist |
| 321 | Spark Finance | Founder & Ceo | C-Suite |
| 322 | Squeeze Group | Founder | C-Suite |
| 323 | Stockspot | Coo | C-Suite |
| 324 | Stockspot | Marketing | Specialist |
| 325 | Stockspot | Investment Adviser | Specialist |
| 326 | Stockspot | Head Of Growth | Director |
| 327 | Stockspot | Operations | Specialist |
| 328 | Stockspot | Ceo | C-Suite |
| 329 | Stone & Chalk | Head of Ecosystem | Director |
| 330 | Stripe | Head Of Public Policy | Director |
| 331 | Sumsub | APAC Government Relations Lead | Manager |
| 332 | Swinburne University of Technology | Associate Professor, Emerging Technologies And Fintech | Fintech Capability Lead | Manager |
| 333 | Swyftx | Director of Finance & Risk | Director |
| 334 | Swyftx | Co-ceo | C-Suite |
| 335 | Talent Search Haus | Managing Director | C-Suite |
| 336 | Talent Search Haus | Founder | C-Suite |
| 337 | Tangerpay Australia Pty Ltd | Marketing Officer | Specialist |
| 338 | Tangerpay Australia Pty Ltd | Sales Manager | Manager |
| 339 | Tangerpay Australia Pty Ltd | Chief Operating Officer | C-Suite |
| 340 | Tanggram Group | Founder & CEO | C-Suite |
| 341 | Tanggram Group | Co-founder & COO | C-Suite |
| 342 | Tank Stream Labs | Ceo | C-Suite |
| 343 | Target M Pty Ltd | Sales Director | Director |
| 344 | Target M Pty Ltd | Sales Director | Director |
| 345 | Teal Balance | Founder | C-Suite |
| 346 | Techvisa | Co-founder & Director | C-Suite |
| 347 | Thales | Vp Sales - Thales Pay, Oceania | VP & Partner |
| 348 | Thales | Sales Manager | Manager |
| 349 | The Argyle Network | Founder - UpstarTA , By The Argyle Network | C-Suite |
| 350 | The Australian Trade and Investment Commission | Assistant Director | Director |
| 351 | The Escrow Company | APAC Customer Executive | Specialist |
| 352 | Thredd | Business Development Manager | Manager |
| 353 | Thredd | Senior Account Manager | Manager |
| 354 | Thredd | Head of Asia Pacific, Thredd | Director |
| 355 | Tiger & Bear Partners | Managing Director | C-Suite |
| 356 | Tiimely | — | Specialist |
| 357 | Tookitaki | Director, Product Marketing | Director |
| 358 | Triple Bubble | Head Of Growth & Partnerships | Director |
| 359 | Triple Bubble | Co-founder | C-Suite |
| 360 | Triple Bubble | Head Of Institutional Investments | Director |
| 361 | Triple Bubble | Co-founder | C-Suite |
| 362 | Truyu | Chief Technology Officer | C-Suite |
| 363 | Truyu | Managing Director | C-Suite |
| 364 | U.S. Department of Commerce, U.S. Consulate Sydney | Commercial Specialist | Specialist |
| 365 | UNSW | Head Of Finance Systems | Director |
| 366 | University of Technology Sydney | Master of Finance Student | FinTech & AI Compliance | Specialist |
| 367 | Upcover Pty Ltd | Head of GTM | Director |
| 368 | Upcover Pty Ltd | Specialty Lines Manager | Manager |
| 369 | Upcover Pty Ltd | Claims Manager | Manager |
| 370 | Upcover Pty Ltd | Coo, Co-founder | C-Suite |
| 371 | Upcover Pty Ltd | Ceo, Co-founder | C-Suite |
| 372 | Verifiabl | Technical Co-founder | C-Suite |
| 373 | Vertex Cyber Security | Ceo | C-Suite |
| 374 | Volans | Founder | C-Suite |
| 375 | Volans | Founder | C-Suite |
| 376 | Waterhouse-kern Associates | Managing Director's PA | C-Suite |
| 377 | Waterhouse-kern Associates | Managing Director | C-Suite |
| 378 | Whitman Insured | Founder & Ceo | C-Suite |
| 379 | Wisr | Chief Growth Officer | C-Suite |
| 380 | Worldpay | Country Manager and VP Commercial ANZ | VP & Partner |
| 381 | Wych | Country Manager | Manager |
| 382 | X15 Ventures | Communications Manager | Manager |
| 383 | X15 Ventures | Chief Product Officer | C-Suite |
| 384 | X15 Ventures | Managing Director | C-Suite |
| 385 | Xero | Head Of Global Public Policy | Director |
| 386 | Xero Australia Pty Ltd | Senior Partnerships Manager - Financial Services | Manager |
| 387 | Xero Australia Pty Ltd | Co-GM, Government Relations and Public Policy | VP & Partner |
| 388 | Xero Australia Pty Ltd | Senior Payment Operations Manager | Manager |
| 389 | Xero Australia Pty Ltd | Gm, Global Strategy | VP & Partner |
| 390 | Zai Australia | Divisional Ceo | C-Suite |
| 391 | Zai Australia Pty Ltd | CTO | C-Suite |
| 392 | Zepto | Chief Executive Officer | C-Suite |
| 393 | Zepto | Head of Strategic Growth | Director |
| 394 | Zepto | Head of Government & Marketing | Director |
| 395 | Zepto | Partnerships Executive | Specialist |
| 396 | Zepto | Senior Director, Enterprise Sales | Director |
| 397 | Zepto | Chief Product Officer | C-Suite |
| 398 | Zeroo Home Loans | Cro | C-Suite |
| 399 | Zeroo Home Loans | CEO | C-Suite |
| 400 | iGoDirect Group | Product Manager | Manager |
| 401 | iGoDirect Group | CEO | C-Suite |
| 402 | westpac | Executive Director | C-Suite |
| 403 | x15ventures | Brand & Communications Lead | Manager |
You are viewing the official website of The Finnies. Our old website (thefinnies.org.au) is no longer active.
copyright © 2026 | FinTech Australia Limited

